領域 | 序號 | 信息名稱 | 二級目錄 | 內容標準 | 公開主體 | 公開形式 | 公開時限 |
基礎信息公開 | 1 | 信息公開制度 | 本單位政府信息公開相關制度 | 市發展改革委 | 政府網站常規公開 | 長期公開 | |
2 | 信息公開指南 | 應當包括政府信息的分類、編排體系、獲取方式,政府信息公開工作機構的名稱、辦公地址、辦公時間、聯系電話、傳真號碼、電子郵箱等內容 | 長期公開 | ||||
3 | 信息公開年報 | 主動公開政府信息的情況;依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況;政府信息公開的收費及減免情況;因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況;主要問題及改進情況 | 長期公開 | ||||
4 | 單位領導 | 領導名稱、照片、 | 長期公開 | ||||
領導職務、領導分工 | |||||||
5 | 基本信息 | 本單位辦公地址、聯系方式、內設科室及下屬單位名稱與聯系方式 | 長期公開 | ||||
6 | 規劃計劃 | 公開本單位本年度規劃計劃類信息 | 實時公開 | ||||
7 | 統計信息 | 階段性相關統計數據 | 實時公開 |
市發展改革委重點信息公開
領域 | 序號 | 信息名稱 | 二級目錄 | 內容標準 | 公開主體 | 公開形式 | 公開時限 |
重點信息公開 | 8 | 隨機抽查事項 | 檢查結果和處理情況 | 市發展改革委 | 政府網站常規公開 | 實時公開 | |
9 | 行政執法 | 行政執法主體信息 | 行政執法主體、人員、職責、權限等信息 | 實時公開 | |||
行政執法程序信息 | 執法依據、程序、監督方式和救濟渠道 | 實時公開 | |||||
行政執法結果信息 | 行政處罰作出決定之日起7個工作日內公開 | 實時公開 | |||||
10 | 價格信息 | 價格監測 | 糧油蔬菜等商品周價格監測 | 實時公開 | |||
價格公告 | 成品油、天然氣等價格公告 | 實時公開 |